
従業員のITスキルの向上に役立つIT関連コンテンツを多数ご用意。自社の人材育成にお役立てください。
以下のコンテンツをご用意しています。




お申込後、弊社にて管理者のID、受講者のIDを発行。各IDと管理用、受講用それぞれのURLをご案内させていただきます。


受講者の実施状況やテストの結果などが簡単に確認できます。未実施の受講者へメールを配信する機能も。グループ会社の管理も簡単です。
人気のIT関連コンテンツをご用意しております。
IT全般に関する基礎知識や、情報セキュリティに関する規定・法規を習得するとともに、社会人として企業活動を行う上で必要な経営や組織に関する知識や、業務上の問題を把握し解決するための分析手法、システム化の支援を行う上で必要な運用知識などの習得を目指します。ITパスポート受験レベルの知識習得を想定したカリキュラムです。
第1章 | 営業活動 | 第13章 | 基礎理論 |
第2章 | 法務 | 第14章 | アルゴリズムとプログラミング |
第3章 | 戦略マネジメント | 第15章 | コンピュータの構成要素 |
第4章 | 技術戦略マネジメント | 第16章 | システム構成要素 |
第5章 | ビジネスインダストリ | 第17章 | ソフトウェア |
第6章 | システム戦略 | 第18章 | ハードウェア |
第7章 | システム企画 | 第19章 | 情報デザイン |
第8章 | システム開発技術 | 第20章 | 情報メディア |
第9章 | ソフトウェア開発管理技術 | 第21章 | データベース |
第10章 | プロジェクトマネジメント | 第22章 | ネットワーク |
第11章 | サービスマネジメント | 第23章 | セキュリティ |
第12章 | システム監査 | ||
※各章に修了テストつき
生成AIがなぜ今後求められるのか(Why)、何であるか(What)、どのようにして使うのか(How)ということが体系的に学習できます。また今後生成AIを使用する際に必要な心構えや使い方のコツも学ぶことができます。
第1章 | AIの進化と生成AI |
|
第2章 | ビジネスで生成AIを活用するためのポイント |
|
第3章 | 生成AIの技術 |
|
※各章に終了テストつき
AIプログラミングがどのような仕組みで動いているのかなどAIの基本知識を学びます。
第1章 | 人工知能(AI)概論 |
|
第2章 | AIの利活用 |
|
第3章 | 機械学習とディープラーニング |
|
第4章 | データ分析手法 |
|
第5章 | AIの制作手法 |
|
第6章 | AIの未来と課題 |
|
※各章に修了テストつき
変化する時代に合わせて企業が成長するために欠かせないDXについて、ビジネスパーソンが身に着けるべきスキルとして経済産業省が定義した、DXリテラシー標準の内容に沿って学びます。
第1章 | ビジネスとDX |
|
第2章 | DXリテラシー標準: マインド・スタンス |
|
第3章 | DXリテラシー標準: Why |
|
第4章 | DXリテラシー標準: What |
|
第5章 | DXリテラシー標準: How |
|
IoT全般に関する基本的な知識を学びます。
第1章 | IoT概要と事例 |
|
第2章 | 要素技術(デバイス) |
|
第3章 | 要素技術(ネットワーク) |
|
第4章 | 要素技術(サーバー) |
|
第5章 | 電子工作の部品 |
|
第6章 | 開発 |
|
第7章 | テストとデバッグ |
|
第8章 | 保守・運用 |
|
※各章に修了テストつき
クラウドコンピューティングについての定義、メリット、セキュリティ、ビジネスでの利用などを学習します。
また、クラウドコンピューティングを実現するための技術や代表的なクラウドサービスのプロバイダについても学習します。
第1章 | クラウドの概要 |
|
第2章 | クラウドを構成する技術 |
|
第3章 | クラウド事業者 |
|
第4章 | クラウドのセキュリティ |
|
第5章 | クラウドとビジネス |
|
※各章に修了テストつき
IT・ネットワーク技術者を目指す方にとって必須となるネットワークの基礎知識を総合的に学習します。
第1章 | ネットワークの基礎 |
|
第2章 | イーサネット |
|
第3章 | IPアドレス |
|
第4章 | イーサネットLAN構築のための機器 |
|
※各章に修了テストつき
IT・ネットワーク技術者を目指す方にとって必須となるネットワークの基礎知識を総合的に学習します。
第1章 | ダイナミックルーティング |
|
第2章 | VLANによるネットワークの構築 |
|
第3章 | ACLによるパケットフィルタリング |
|
第4章 | プライベート/グローバルIPアドレスの相互変換(NAT/PAT) |
|
第5章 | TCP/IPプロトコルスイート |
|
第6章 | ネットワークセキュリティ |
|
第7章 | IPv6の概要 |
|
第8章 | スパニングツリーとイーサチャネルによるレイヤ2レベルの冗長化 |
|
第9章 | OSPFによるダイナミックルーティング |
|
第10章 | EIGRPによるダイナミックルーティング |
|
第11章 | WAN |
|
第12章 | VPN |
|
第13章 | 無線LAN |
|
※各章に修了テストつき
プロジェクトおよびプロジェクトマネジメントとはどういったものか、プロジェクトの中で使われる用語の意味は何か、プロジェクトを進めるために何をするのか、プロジェクトを成功させるための秘訣などを、 PMBOKに準拠した基礎的な知識とともに習得を目指します。
第1章 | プロジェクトとは何か |
|
第2章 | プロジェクトの進め方 |
|
第3章 | プロジェクトに関わる人物を整理する |
|
第4章 | プロジェクト開始前の準備 1 |
|
第5章 | プロジェクト開始前の準備 2 |
|
第6章 | プロジェクトのリスク管理 |
|
第7章 | プロジェクトの開始と管理 |
|
第8章 | プロジェクトを成功させるには |
|
※各章に修了テストつき
機密情報を守り、ITの安全な利活用を推進する情報管理のための基礎知識を学習し、企業の情報セキュリティを確保して脅威から継続的に組織を守るための基本的なスキルの習得を目指します。
情報セキュリティマネジメント試験受験レベルの知識習得を想定したカリキュラムです。
第1章 | 情報セキュリティと不正のメカニズム |
|
第2章 | 認証技術 |
|
第3章 | 情報セキュリティ管理 |
|
第4章 | 情報セキュリティ対策 |
|
第5章 | ネットワーク運用管理 |
|
※各章に修了テストつき
製造業の概要や生産戦略の位置づけ、生産技術の役割等について学びます。
第1章 | 生産戦略とは |
|
第2章 | 生産企画 |
|
第3章 | これからのものづくりにおける生産技術の役割 |
|
第4章 | 先行生産技術開発の必要性 |
|
第5章 | 生産技術のグローバル対応 |
|
第6章 | 生産技術部門の機能強化 |
|
※各章に修了テストつき
統計に関する基本的な用語や概念の定義に関する知識を習得し、実験、調査、観察研究によって得られたデータに基づいて統計的に正しく推論を行う知識の習得を目指します。統計検定3級の出題範囲に相当。
第1章 | 時系列データの分析 |
|
第2章 | 場合の数と確率 ー場合の数 |
|
第3章 | 場合の数と確率 ー事象 |
|
第4章 | 場合の数と確率 ー確率 |
|
第5章 | 場合の数と確率 ー反復試行と条件付き確率 |
|
第6章 | 場合の数と確率 ー期待値 |
|
第7章 | 場合の数と確率 ー確率変数と確率分布 |
|
第8章 | 標本調査 |
|
第9章 | 統計の活用 |
|
※各章に修了テストつき
統計に関する応用的な知識を習得し、現状の問題を発見し、その解決のために収集されたデータより仮説の構築と検証を行えるだけの知識の習得を目指します。統計検定2級の出題範囲に相当。
第1章 | 変数の分類と量的データの表現 |
|
第2章 | 2変数データの表現 |
|
第3章 | 質的データと時系列データの表現 |
|
第4章 | さまざまな指数 |
|
第5章 | データの扱い方 |
|
第6章 | 確率の性質 |
|
第7章 | 確率変数と確率分布 |
|
第8章 | 離散型確率分布 |
|
第9章 | 連続型確率分布 |
|
第10章 | 2変数の確率分布 |
|
第11章 | 推測統計の基本 実験研究と観察研究 |
|
第12章 | 標本調査と抽出方法 |
|
第13章 | 標本分布の考え方 |
|
第14章 | 大数の法則と中心極限定理 |
|
※各章に修了テストつき
品質管理に関する基礎知識を網羅的に学習します。品質管理検定(QC検定®)3級レベルの内容で、これから社会人になられる方や社会人1年目の方に最適。
第1章 | 品質管理・QC的ものの見方・考え方 その1 |
|
第2章 | 品質管理・QC的ものの見方・考え方 その2 |
|
第3章 | 品質の概念 |
|
第4章 | 品質管理の方法 |
|
第5章 | 品質保証と新製品開発 |
|
第6章 | 品質保証とプロセス保証 |
|
第7章 | 品質経営の要素:方針管理と日常管理 |
|
第8章 | 品質経営の要素:標準化・人材育成・品質マネジメントシステム |
|
第9章 | 品質管理のためのデータ |
|
第10章 | QC七つ道具 |
|
第11章 | 新QC七つ道具 |
|
第12章 | 管理図 |
|
※各章に修了テストつき

